| USV1HR47MFD | |
|---|---|
| Varenummer | USV1HR47MFD |
| Fabrikant | Nichicon |
| Beskrivelse | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Mængde Tilgængelig | 564501 pcs new original in stock. Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | 1.USV1HR47MFD.pdf2.USV1HR47MFD.pdf |
| USV1HR47MFD Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af USV1HR47MFD | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | USV1HR47MFD | Kategori | kondensatorer |
| Fabrikant | Nichicon | Beskrivelse | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Mængde Tilgængelig | 564501 pcs |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Standardpakke | 1,600 |
| Størrelse / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) | Serie | USV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 7.5mA @ 10kHz |
| Vurderinger | - | Polarisering | Polar |
| Del Status | Not For New Designs | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Andre navne | 493-16032 USV1HR47MFD-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.059" (1.50mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Detaljeret beskrivelse | 0.47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapacitans | 0.47µF |
| Applikationer | General Purpose | ||
| Hent | USV1HR47MFD PDF - EN.pdf | ||
| USV1HR47MFD lager | USV1HR47MFD pris | USV1HR47MFD Electronics | |||
| USV1HR47MFD komponenter | USV1HR47MFD Inventory | USV1HR47MFD Digikey | |||
| Leverandør USV1HR47MFD | Bestil USV1HR47MFD Online | Forespørgsel USV1HR47MFD | |||
| USV1HR47MFD billede | USV1HR47MFD Billede | USV1HR47MFD PDF | |||
| USV1HR47MFD datablad | Download USV1HR47MFD Dataark | Producent Nichicon | |||
| Relaterede dele til USV1HR47MFD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
| USV1HR22MFD | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TP | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TE | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H3R3MFD1TP | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TP | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TE | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TP | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TP | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TP | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TE | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TE | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TE | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TA | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...

Ifølge *The Business Times* begyndte TSMCs CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilotproduktionslinje at levere udstyr til sit R&D-team i februar, hvor...

Den 6. april lokal tid annoncerede den amerikanske kunstig intelligens (AI)-teknologigigant Anthropic, at den har underskrevet en ny aftale med Google...

Den 1. april annoncerede Microsoft, at det ville investere 5,5 milliarder dollars i Singapore for at fortsætte med at udvide sin cloud- og kunstig in...

Samsung Electronics vil være den første til udelukkende at levere sin næste generation af HBM4 til OpenAI, verdens største kunstig intelligens (AI...
Nye produkter
Mere
74AUP Series Logic Gates Nexperias avancerede ultra-low power (AUP) logikfamilie giver ultralav str...

Automotive Small Signal Low RDS (ON) MOSFET'er Nexperia's automotive, lille signal, lave RDS (ON) MO...

74AHC1G42xx Serie Dividers Nexperias 74AHC1G42xx-serieinddelere har flere udgange og reduceret fodaf...

74LVC8T595 Dual Supply Shift Register Nexperia's 74LVC8T595 dual supply 8-bit seriel-in / serial-out...

Trench 9 40 V MOSFETs Nexperia's superjunction MOSFETs i LFPAK56 / 56E emballage reducerer RDS (ON) ...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TILFØJE: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.