| 2V12-P0.8-EI-W | |
|---|---|
| Varenummer | 2V12-P0.8-EI-W |
| Fabrikant | Advanced Energy |
| Beskrivelse | DC DC CONVERTER 2000V 800MW |
| Mængde Tilgængelig | Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | 2V12-P0.8-EI-W.pdf |
| 2V12-P0.8-EI-W Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af 2V12-P0.8-EI-W | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | 2V12-P0.8-EI-W | Kategori | Strømforsyninger - bordmontering |
| Fabrikant | Advanced Energy | Beskrivelse | DC DC CONVERTER 2000V 800MW |
| Pakke / tilfælde | 9-SIP Module | Mængde Tilgængelig | Available Stock |
| Spænding - Output 4 | - | Spænding - Output 3 | - |
| Spænding - Output 2 | - | Spænding - Output 1 | 2000V |
| Spænding - Indgang (Min) | 11V | Spænding - Indgang (Max) | 13V |
| Type | High Voltage - Non-Isolated Module | Leverandør Device Package | - |
| Størrelse / Dimension | 1.81" L x 0.47" W x 0.98" H (46.0mm x 12.0mm x 25.0mm) | Serie | UltraVolt® V |
| Produktstatus | Active | Power (Watts) | 800 mW |
| Pakke / tilfælde | 9-SIP Module | Pakke | Bulk |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 65°C | Antal udgange | 1 |
| Monteringstype | Through Hole | Funktioner | Adjustable Output |
| Effektivitet | - | Nuværende - Output (Max) | 400µA |
| Kontrolfunktioner | Enable, Active High | Basisproduktnummer | 2V12-P0.8 |
| Godkendelsesbureau | CE, cUL, cURus, UL | Applikationer | ITE (Commercial) |
| 2V12-P0.8-EI-W lager | 2V12-P0.8-EI-W pris | 2V12-P0.8-EI-W Electronics | |||
| 2V12-P0.8-EI-W komponenter | 2V12-P0.8-EI-W Inventory | 2V12-P0.8-EI-W Digikey | |||
| Leverandør 2V12-P0.8-EI-W | Bestil 2V12-P0.8-EI-W Online | Forespørgsel 2V12-P0.8-EI-W | |||
| 2V12-P0.8-EI-W billede | 2V12-P0.8-EI-W Billede | 2V12-P0.8-EI-W PDF | |||
| 2V12-P0.8-EI-W datablad | Download 2V12-P0.8-EI-W Dataark | Producent Advanced Energy | |||
| Relaterede dele til 2V12-P0.8-EI-W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
| 2V12-P0.8-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-P0.8 | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
![]() |
VE-22X-IY-F2 | DC DC CONVERTER 5.2V 50W | Vicor Corporation | ||
| REC3.5-4824SRW/R10/A/CTRL | DC DC CONVERTER 24V 3.5W | Recom Power | |||
| V24C36E100B3 | DC DC CONVERTER 36V 100W | Vicor Corporation | |||
![]() |
2V122 | NIPPON SMD | NIPPON | ||
| VI-231-EY-F4 | DC DC CONVERTER 12V 50W | Vicor Corporation | |||
| PRQ100W-Q24-S24-D | DC DC CONVERTER 24V 101W | CUI Inc. | |||
| V28A24C200BN | DC DC CONVERTER 24V 200W | Vicor Corporation | |||
| V48A3V3C264BG2 | DC DC CONVERTER 3.3V 264W | Vicor Corporation | |||
| 2V12-N0.8-EI | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-N0.8-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| MGJ6D052005WMC-R7 | DC DC CONVERTER 20V -5V 6W | Murata Power Solutions Inc. | |||
| 2V12-N0.8 | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-P0.8-EI | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V17F1100 | SWITCH JOYSTICK 16A 250V | APEM Inc. | |||
| 2V12-N0.8-EI-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| VI-25X-MV-F4 | DC DC CONVERTER 5.2V 150W | Vicor Corporation | |||
![]() |
2V10 | SPARE PART | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ||
| TEN 12-2423 | DC DC CONVERTER +/-15V 12W | Traco Power | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...

Ifølge *The Business Times* begyndte TSMCs CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilotproduktionslinje at levere udstyr til sit R&D-team i februar, hvor...

Den 6. april lokal tid annoncerede den amerikanske kunstig intelligens (AI)-teknologigigant Anthropic, at den har underskrevet en ny aftale med Google...

Den 1. april annoncerede Microsoft, at det ville investere 5,5 milliarder dollars i Singapore for at fortsætte med at udvide sin cloud- og kunstig in...

Samsung Electronics vil være den første til udelukkende at levere sin næste generation af HBM4 til OpenAI, verdens største kunstig intelligens (AI...
Nye produkter
Mere
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synkron Boost-controller indeholder et synkron boostcontroller og en to-kanals monolitisk synkron bukke LED-driver med e...

Toshiba TB67H453 Single Channel H-Bridge Driver har en aktuel overvågningsfunktion med spændingsfeedback fra Isense-output-stiften.Enhedens absolutt...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Autentificering ICS er meget sikre integrerede kredsløb designet til at beskytte følsomme data og enheder gennem avan...

Stmicroelectronics stsafe-A optimeret godkendelses ICS gearing Advanced Cryptographic Algorithms and Key Management Techniques for at beskytte følsom...

Dioder Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar Linear Redriver understøtter DP Link-Training Transparent til kildeside-applikationer.PI3DPX1235Q overh...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TILFØJE: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.