| HHV2WSJR-73-910K | |
|---|---|
| Varenummer | HHV2WSJR-73-910K |
| Fabrikant | YAGEO |
| Beskrivelse | RES 910K OHM 5% 2W AXIAL |
| Mængde Tilgængelig | 661785 pcs new original in stock. Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | |
| HHV2WSJR-73-910K Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af HHV2WSJR-73-910K | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | HHV2WSJR-73-910K | Kategori | modstande |
| Fabrikant | Yageo | Beskrivelse | RES 910K OHM 5% 2W AXIAL |
| Pakke / tilfælde | Axial | Mængde Tilgængelig | 661785 pcs |
| Tolerance | ±5% | Temperaturkoefficient | ±200ppm/°C |
| Leverandør Device Package | Axial | Størrelse / Dimension | 0.197" Dia x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) |
| Serie | HHV | Modstand | 910 kOhms |
| Power (Watts) | 2W | Pakke / tilfælde | Axial |
| Pakke | Tape & Reel (TR) | Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal Afslutninger | 2 | Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Flame Retardant Coating, High Voltage, Safety | Fejlrate | - |
| Sammensætning | Metal Film |
| HHV2WSJR-73-910K Lager | HHV2WSJR-73-910K Pris | HHV2WSJR-73-910K Elektronik | |||
| HHV2WSJR-73-910K Komponenter | HHV2WSJR-73-910K Lagerbeholdning | HHV2WSJR-73-910K Digikey | |||
| Leverandør HHV2WSJR-73-910K | Bestil HHV2WSJR-73-910K online | HHV2WSJR-73-910K Forespørgsel | |||
| HHV2WSJR-73-910K Billede | HHV2WSJR-73-910K Billede | HHV2WSJR-73-910K PDF | |||
| HHV2WSJR-73-910K Datablad | Download HHV2WSJR-73-910K datablad | Producent Yageo | |||
| Relaterede dele til HHV2WSJR-73-910K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
| HHV2WSJT-73-150K | RES 150K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-750K | RES 750K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-3M9 | RES 3.9M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-9M1 | RES 9.1M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-7M5 | RES 7.5M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-3M3 | RES 3.3M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-12M | RES 12M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-5M1 | RES 5.1M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-130K | RES 130K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-10M | RES 10M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-5M6 | RES 5.6M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-100K | RES 100K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-4M7 | RES 4.7M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-510K | RES 510K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-110K | RES 110K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-11M | RES 11M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-13M | RES 13M OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-560K | RES 560K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJT-73-120K | RES 120K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSJR-73-470K | RES 470K OHM 5% 2W AXIAL | YAGEO | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...
Nye produkter
Mere
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synkron Boost-controller indeholder et synkron boostcontroller og en to-kanals monolitisk synkron bukke LED-driver med e...

Toshiba TB67H453 Single Channel H-Bridge Driver har en aktuel overvågningsfunktion med spændingsfeedback fra Isense-output-stiften.Enhedens absolutt...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Autentificering ICS er meget sikre integrerede kredsløb designet til at beskytte følsomme data og enheder gennem avan...

Stmicroelectronics stsafe-A optimeret godkendelses ICS gearing Advanced Cryptographic Algorithms and Key Management Techniques for at beskytte følsom...

Dioder Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar Linear Redriver understøtter DP Link-Training Transparent til kildeside-applikationer.PI3DPX1235Q overh...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TLF: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.