| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X | |
|---|---|
| Varenummer | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X |
| Fabrikant | SiTime |
| Beskrivelse | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV |
| Mængde Tilgængelig | 6851 pcs new original in stock. Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X.pdf |
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af SIT8208AI-2F-18S-12.800000X | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X | Kategori | Krystaller, oscillatorer, resonatorer |
| Fabrikant | SiTime | Beskrivelse | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV |
| Pakke / tilfælde | 4-SMD, No Lead | Mængde Tilgængelig | 6851 pcs |
| Spænding - Supply | 1.8V | Type | XO (Standard) |
| Spredt spektrum båndbredde | - | Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT8208 | Vurderinger | - |
| Pakke / tilfælde | 4-SMD, No Lead | Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Produktion | LVCMOS, LVTTL | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Højde - Siddende (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Fungere | Standby (Power Down) | Frekvensstabilitet | ±10ppm |
| Frekvens | 12.8 MHz | Strøm - Forsyning (Max) | 31mA |
| Strøm - Forsyning (Deaktiver) (Max) | 10µA | Base Resonator | MEMS |
| Absolut trækkevidde (APR) | - |
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Lager | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Pris | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Elektronik | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Komponenter | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Lagerbeholdning | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Digikey | |||
| Leverandør SIT8208AI-2F-18S-12.800000X | Bestil SIT8208AI-2F-18S-12.800000X online | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Forespørgsel | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Billede | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Billede | SIT8208AI-2F-18S-12.800000X PDF | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000X Datablad | Download SIT8208AI-2F-18S-12.800000X datablad | Producent SiTime | |||
| Relaterede dele til SIT8208AI-2F-18S-12.800000X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
| SIT8208AI-2F-18S-14.000000T | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-14.000000Y | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.000000Y | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.000000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.000000X | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.367667Y | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-10.000000X | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.288000Y | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.000000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-14.000000X | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.288000X | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.288000T | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000Y | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.000000Y | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.367667X | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.000000T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-10.000000Y | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-16.367667T | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-12.800000T | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-18S-10.000000T | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...

Ifølge *The Business Times* begyndte TSMCs CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilotproduktionslinje at levere udstyr til sit R&D-team i februar, hvor...

Den 6. april lokal tid annoncerede den amerikanske kunstig intelligens (AI)-teknologigigant Anthropic, at den har underskrevet en ny aftale med Google...

Den 1. april annoncerede Microsoft, at det ville investere 5,5 milliarder dollars i Singapore for at fortsætte med at udvide sin cloud- og kunstig in...

Samsung Electronics vil være den første til udelukkende at levere sin næste generation af HBM4 til OpenAI, verdens største kunstig intelligens (AI...
Nye produkter
Mere
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synkron Boost-controller indeholder et synkron boostcontroller og en to-kanals monolitisk synkron bukke LED-driver med e...

Toshiba TB67H453 Single Channel H-Bridge Driver har en aktuel overvågningsfunktion med spændingsfeedback fra Isense-output-stiften.Enhedens absolutt...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Autentificering ICS er meget sikre integrerede kredsløb designet til at beskytte følsomme data og enheder gennem avan...

Stmicroelectronics stsafe-A optimeret godkendelses ICS gearing Advanced Cryptographic Algorithms and Key Management Techniques for at beskytte følsom...

Dioder Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar Linear Redriver understøtter DP Link-Training Transparent til kildeside-applikationer.PI3DPX1235Q overh...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TLF: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.