| AD780BRZ | |
|---|---|
| Varenummer | AD780BRZ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. |
| Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC |
| Mængde Tilgængelig | 17284 pcs new original in stock. Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | 1.AD780BRZ.pdf2.AD780BRZ.pdf3.AD780BRZ.pdf4.AD780BRZ.pdf5.AD780BRZ.pdf |
| AD780BRZ Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af AD780BRZ | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | AD780BRZ | Kategori | Integrerede kredsløb (IC'er) |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC |
| Pakke / tilfælde | 8-SOIC | Mængde Tilgængelig | 17284 pcs |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | ±2.5V, ±3V | Spænding - Indgang | 4V ~ 36V |
| Tolerance | ±0.04%, ±0.03% | Temperaturkoefficient | 3ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 8-SOIC | Serie | - |
| Reference Type | Series, Shunt | Pakke / tilfælde | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Pakke | Tube | Output Type | Programmable |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Støj - 10Hz til 10kHz | - |
| Støj - 0,1 Hz til 10 Hz | 4µVp-p | Monteringstype | Surface Mount |
| Nuværende - Forsyning | 1mA | Nuværende - Output | 10 mA |
| Nuværende - Katode | 1 mA | Basisproduktnummer | AD780 |
| Hent | AD780BRZ PDF - EN.pdf | ||
AD780BRZ
Højpræcisions spændingsreference IC
ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie- eller shuntreference type; Programmerbar udgangstype; Høj præcision og stabilitet
Lav støj: 4Vp-p (0,1Hz til 10Hz); Lav forsyningsstrøm: 1mA; Høj udgangsstrøm: 10mA
Integrerede kredsløb (IC'er) - PMIC - Spændingsreference
8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde); Leverandørens enhedspakke: 8-SOIC; Emballage: Rør
Fugtigheds-sensitivitetsniveau (MSL): 1 (Ubegrænset)
Præcisions spændingsreferenceløsning; Velegnet til high-end applikationer; Stabil og pålidelig ydeevne
Konkurrencedygtig leveringstid: 18 uger
Universal indgangsspænding: 4 V ~ 36 V; Standard SOIC-montering kompatibel med almindelige PCB-designs
Blyfri / RoHS-kompatibel
Langsigtet stabilitet; Robusthed under forskellige miljøforhold
Præcise datainsamlingssystemer; Højt støjkonverter; Industriel og medicinsk elektronik; Instrumentering og testudstyr
| AD780BRZ Lager | AD780BRZ Pris | AD780BRZ Elektronik | |||
| AD780BRZ Komponenter | AD780BRZ Lagerbeholdning | AD780BRZ Digikey | |||
| Leverandør AD780BRZ | Bestil AD780BRZ online | AD780BRZ Forespørgsel | |||
| AD780BRZ Billede | AD780BRZ Billede | AD780BRZ PDF | |||
| AD780BRZ Datablad | Download AD780BRZ datablad | Producent | |||
| Relaterede dele til AD780BRZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
![]() |
AD780SQ/883 | AD780SQ/883 AD | ADI | ||
| AD780BR-REEL7 | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780CRZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.06%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780CR-REEL7 | IC VREF SERIES SHUNT PREC 8-SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BR | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780ARZ | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BNZ | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8DIP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780ARZ-REEL | ADI | |||
| AD780BRZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780ARZ-REEL7 IC | ADI SOP8 | ADI | ||
| AD780BR-REEL | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780ARZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BN | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8DIP | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BRZ-REEL | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780CRZ | IC VREF SERIES 0.06%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780BRZ REEL7 | Original Factory | |||
![]() |
AD780ARZ IC | ADI SOP-8 | ADI | ||
![]() |
AD780SQ /883B | AD780SQ /883B AD | AD | ||
![]() |
AD780SQ | AD780SQ AD | AD | ||
| AD780CR | IC VREF SERIES 0.06%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...

Ifølge *The Business Times* begyndte TSMCs CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilotproduktionslinje at levere udstyr til sit R&D-team i februar, hvor...

Den 6. april lokal tid annoncerede den amerikanske kunstig intelligens (AI)-teknologigigant Anthropic, at den har underskrevet en ny aftale med Google...

Den 1. april annoncerede Microsoft, at det ville investere 5,5 milliarder dollars i Singapore for at fortsætte med at udvide sin cloud- og kunstig in...

Samsung Electronics vil være den første til udelukkende at levere sin næste generation af HBM4 til OpenAI, verdens største kunstig intelligens (AI...
Nye produkter
Mere
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synkron Boost-controller indeholder et synkron boostcontroller og en to-kanals monolitisk synkron bukke LED-driver med e...

Toshiba TB67H453 Single Channel H-Bridge Driver har en aktuel overvågningsfunktion med spændingsfeedback fra Isense-output-stiften.Enhedens absolutt...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Autentificering ICS er meget sikre integrerede kredsløb designet til at beskytte følsomme data og enheder gennem avan...

Stmicroelectronics stsafe-A optimeret godkendelses ICS gearing Advanced Cryptographic Algorithms and Key Management Techniques for at beskytte følsom...

Dioder Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar Linear Redriver understøtter DP Link-Training Transparent til kildeside-applikationer.PI3DPX1235Q overh...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TLF: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.