| AD780BNZ | |
|---|---|
| Varenummer | AD780BNZ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. |
| Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8DIP |
| Mængde Tilgængelig | 5405 pcs new original in stock. Anmod om lager og tilbud |
| Dataark | 1.AD780BNZ.pdf2.AD780BNZ.pdf3.AD780BNZ.pdf4.AD780BNZ.pdf5.AD780BNZ.pdf |
| AD780BNZ Price |
Anmod om pris og leveringstid online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Teknisk information af AD780BNZ | |||
|---|---|---|---|
| Producentens varenummer | AD780BNZ | Kategori | Integrerede kredsløb (IC'er) |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8DIP |
| Pakke / tilfælde | 8-PDIP | Mængde Tilgængelig | 5405 pcs |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | ±2.5V, ±3V | Spænding - Indgang | 4V ~ 36V |
| Tolerance | ±0.04%, ±0.03% | Temperaturkoefficient | 3ppm/°C |
| Leverandør Device Package | 8-PDIP | Serie | - |
| Reference Type | Series, Shunt | Pakke / tilfælde | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Pakke | Tube | Output Type | Programmable |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Støj - 10Hz til 10kHz | - |
| Støj - 0,1 Hz til 10 Hz | 4µVp-p | Monteringstype | Through Hole |
| Nuværende - Forsyning | 1mA | Nuværende - Output | 10 mA |
| Nuværende - Katode | 1 mA | Basisproduktnummer | AD780 |
| Hent | AD780BNZ PDF - EN.pdf | ||
AD780BNZ
Analog Devices Høj Præcisionsserie eller Shunt Spændingsreference
Analog Devices
Serie- eller Shunt-reference type, Programmerbar udgangstype, Lav støjydelse, Høj udgangsstrømkapacitet
Udgange spændingsmuligheder ±2,5V, ±3V, Høj udgangsstrøm på 10 mA, Ekseptionelle toleranceniveauer på ±0,04%, ±0,03%, Fremragende temperaturkoefficient på 3ppm/°C, Udgange støjydelse på 4µVp-p (0,1Hz til 10Hz)
Spændingsindgangsområde fra 4V til 36V, Strømforsyningsstrøm på 1mA, Katodestrøm på 1 mA, Drift over et bredt temperaturområde fra -40°C til 85°C
Gennemhulmonterings Type, Pakke 8-DIP (0,300", 7,62mm), Leveres i rørpakning
Robust konstruktion og pålidelig i forskellige forhold
Høj præcision med lave støjbidrag, Bred spændingsindgangsflexibilitet
Konkurrencedygtig på markedet for høj præcisions spændingsreferencer
Gennemhul kompatibilitet for ældre og nye designs
Standardoverholdelse af relevante elektroniknormer (Detaljer per producentens datablad)
Langsigtet præstationsstabilitet
Præcisions spændingsreference i industrielle, medicinske og kommunikationssystemer
| AD780BNZ Lager | AD780BNZ Pris | AD780BNZ Elektronik | |||
| AD780BNZ Komponenter | AD780BNZ Lagerbeholdning | AD780BNZ Digikey | |||
| Leverandør AD780BNZ | Bestil AD780BNZ online | AD780BNZ Forespørgsel | |||
| AD780BNZ Billede | AD780BNZ Billede | AD780BNZ PDF | |||
| AD780BNZ Datablad | Download AD780BNZ datablad | Producent | |||
| Relaterede dele til AD780BNZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | Varenummer | Beskrivelse | Fabrikant | Få et citat | |
| AD780BR-REEL7 | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BN | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8DIP | Analog Devices Inc. | |||
| AD780AR-REEL7 | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780ARZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780BRZ REEL7 | Original Factory | |||
| AD780CR-REEL7 | IC VREF SERIES SHUNT PREC 8-SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780ARZ-REEL7 IC | ADI SOP8 | ADI | ||
| AD780BRZ-REEL | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780CRZ | IC VREF SERIES 0.06%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780ANZ | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8DIP | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BR | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780ARZ IC | ADI SOP-8 | ADI | ||
| AD780CR | IC VREF SERIES 0.06%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD780ARZ-REEL | ADI | |||
| AD780BR-REEL | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BRZ | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780ARZ | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780AN | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8DIP | Analog Devices Inc. | |||
| AD780AR | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD780BRZ-REEL7 | IC VREF SERIES 0.04%/0.03% 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
Nyheder
Mere
Den 19. april 2026 (lokal tid) afslørede medierapporter, der citerer kilder, der er fortrolige med sagen, at Google, et datterselskab af Alphabet, er...

Ifølge *The Business Times* begyndte TSMCs CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) pilotproduktionslinje at levere udstyr til sit R&D-team i februar, hvor...

Den 6. april lokal tid annoncerede den amerikanske kunstig intelligens (AI)-teknologigigant Anthropic, at den har underskrevet en ny aftale med Google...

Den 1. april annoncerede Microsoft, at det ville investere 5,5 milliarder dollars i Singapore for at fortsætte med at udvide sin cloud- og kunstig in...

Samsung Electronics vil være den første til udelukkende at levere sin næste generation af HBM4 til OpenAI, verdens største kunstig intelligens (AI...
Nye produkter
Mere
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synkron Boost-controller indeholder et synkron boostcontroller og en to-kanals monolitisk synkron bukke LED-driver med e...

Toshiba TB67H453 Single Channel H-Bridge Driver har en aktuel overvågningsfunktion med spændingsfeedback fra Isense-output-stiften.Enhedens absolutt...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 Autentificering ICS er meget sikre integrerede kredsløb designet til at beskytte følsomme data og enheder gennem avan...

Stmicroelectronics stsafe-A optimeret godkendelses ICS gearing Advanced Cryptographic Algorithms and Key Management Techniques for at beskytte følsom...

Dioder Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Crossbar Linear Redriver understøtter DP Link-Training Transparent til kildeside-applikationer.PI3DPX1235Q overh...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TLF: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.