

| Varenummer | CL05C821JB5NNNC | AD1994ACPZRL7 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung Electro-Mechanics | ADI |
| Beskrivelse | CAP CER 820PF 50V C0G/NP0 0402 | AD1994ACPZRL7 AD |
| Mængde Tilgængelig | 25400 | 5450 |
| Dataark | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL05C821JB5NNNC.pdf3.CL21A226MOCLRNC.pdf4.CL05C821JB5NNNC.pdf | |
| Hent | ||
| Spændingsvurdering | 50V | |
| Tolerance | ±5% | |
| Tykkelse (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| Temperaturkoefficient | C0G, NP0 | |
| Standardpakke | 1 | |
| Størrelse / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | CL | |
| Vurderinger | - | |
| Del Status | Active | |
| Emballage | Cut Tape (CT) | |
| Pakke / tilfælde | 0402 (1005 Metric) | |
| Andre navne | 1276-1727-1 | |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC | |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Lead Style | - | |
| Blyafstand | - | |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Højde - Siddende (Max) | - | |
| Funktioner | - | |
| Detaljeret beskrivelse | 820pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | |
| kapacitans | 820pF | |
| Applikationer | General Purpose | |
| Pakke | QFN | |
| condtion | New Original Stock | |
| Garanti | 100% Perfect Functions | |
| Blytid | 2-3days after payment. | |
| Betaling | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Forsendelse af | DHL / Fedex / UPS | |
| Havn | HongKong | |
| RFQ Email | Info@ariat-tech.com |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TILFØJE: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.