

| Varenummer | C0402C0G1C3R6C | TAJA476K004Y |
|---|---|---|
| Fabrikant | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
| Beskrivelse | CAP CER 3.6PF 16V C0G 01005 | CAP TANT 47UF 10% 4V 1206 |
| Mængde Tilgængelig | 696049 | 363148 |
| Dataark | 1.C1005X7R1C223K.pdf2.C1005C0G1H100D/50.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
| Hent | ||
| Spændingsvurdering | 16V | 4 V |
| Tolerance | ±0.25pF | ±10% |
| Tykkelse (Max) | 0.009" (0.22mm) | |
| Temperaturkoefficient | C0G, NP0 | |
| Størrelse / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | C | TAJ |
| Vurderinger | - | |
| Produktstatus | Obsolete | Active |
| Pakke / tilfælde | 01005 (0402 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Lead Style | - | |
| Blyafstand | - | - |
| Højde - Siddende (Max) | - | 0.071" (1.80mm) |
| Funktioner | - | General Purpose |
| Fejlrate | - | - |
| kapacitans | 3.6 pF | 47 µF |
| Applikationer | General Purpose | |
| Type | Molded | |
| Fabrikant Størrelse Kode | A | |
| Levetid @ Temp. | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.6Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TILFØJE: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.